Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Приём населения по вопросам задолженности
осуществляется по адресу: Новочеркасский 57
кабинеты 14а, 15 и 16
СТРОГО В ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
понедельник, вторник, четверг: с 08:00 до 17:00 обед 12:00-12:45;
среда: с 11:00 до 20:00 обед 15:00-15:45;
пятница: с 08:00 до 15:45 обед 12:00-12:45.
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:
- Выписка из финансово-лицевого счета по вашему адресу.
- ЕЖД (единый жилищный документ) с подробной расшифровкой всего долга и указанием льгот (при их наличии).
Данные документы выдают в МФЦ района Марьино по адресу: адрес МФЦ :
ул Люблинская д 100 (метро Марьино)
(работает ежедневно, без праздников и выходных с 8.00 до 20.00)
В СЛУЧАЕ АРЕСТА СЧЕТОВ В БАНКЕ
также необходимо взять справку об аресте счета (или всех арестованных) в вашем банке.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Дата формирования отчета: август 2023г.
Список должников управляющей компании ГБУ «Жилищник района Марьино»
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
---|---|---|
Донецкая ул. д.2, кв.67 | 281 098,67 | 18 |
Донецкая ул. д.2, кв.81 | 12 130,21 | 4 |
Донецкая ул. д.8, кв.35 | 13 132,20 | 2 |
Донецкая ул. д.8, кв.45 | 56 164,74 | 38 |
Донецкая ул. д.8, кв.100 | 39 505,48 | 7 |
Донецкая ул. д.8, кв.167 | 174 189,15 | 15 |
Донецкая ул. д.8, кв.182 | 27 306,01 | 7 |
Донецкая ул. д.8, кв.208 | 19 348,62 | 3 |
Донецкая ул. д.8, кв.214 | 8 210,58 | 5 |
Донецкая ул. д.8, кв.281 | 29 666,20 | 5 |
Донецкая ул. д.8, кв.290 | 14 118,73 | 3 |
Донецкая ул. д.12, кв.3 | 7 615,30 | 2 |
Донецкая ул. д.12, кв.11 | 114 854,88 | 7 |
Донецкая ул. д.12, кв.22 | 25 406,33 | 6 |
Донецкая ул. д.12, кв.32 | 11 979,67 | 2 |
Донецкая ул. д.12, кв.89 | 22 825,84 | 3 |
Донецкая ул. д.12, кв.122 | 95 043,47 | 12 |
Донецкая ул. д.12, кв.135 | 55 387,04 | 7 |
Донецкая ул. д.12, кв.157 | 7 450,80 | 2 |
Донецкая ул. д.12, кв.223 | 19 778,87 | 10 |
Донецкая ул. д.12, кв.232 | 19 344,29 | 3 |
Донецкая ул. д.12, кв.234 | 32 198,52 | 3 |
Донецкая ул. д.18 к.1, кв.11 | 40 162,90 | 8 |
Донецкая ул. д.18 к.1, кв.29 | 59 447,53 | 8 |
Донецкая ул. д.18 к.1, кв.65 | 309 271,77 | 21 |
Донецкая ул. д.18 к.1, кв.98 | 27 015,29 | 5 |
Донецкая ул. д.18 к.1, кв.113 | 54 080,42 | 9 |
Донецкая ул. д.18 к.1, кв.141 | 15 497,72 | 2 |
Донецкая ул. д.18 к.2, кв.34 | 14 014,87 | 2 |
Донецкая ул. д.18 к.2, кв.51 | 47 812,52 | 35 |
Донецкая ул. д.18 к.2, кв.51 | 26 245,67 | 7 |
Донецкая ул. д.18 к.3, кв.27 | 48 007,35 | 4 |
Донецкая ул. д.18 к.3, кв.44 | 75 677,97 | 17 |
Донецкая ул. д.18 к.3, кв.138 | 324 216,50 | 25 |
Донецкая ул. д.18 к.3, кв.143 | 22 671,19 | 3 |
Донецкая ул. д.26, кв.4 | 4 744,03 | 3 |
Донецкая ул. д.26, кв.4 | 59 864,31 | 20 |
Донецкая ул. д.26, кв.86 | 16 326,16 | 5 |
Донецкая ул. д.26, кв.98 | 3 019,09 | 2 |
Донецкая ул. д.26, кв.98 | 2 016,29 | 9 |
Донецкая ул. д.26, кв.111 | 77 714,96 | 11 |
Донецкая ул. д.26, кв.171 | 9 240,31 | 2 |
Донецкая ул. д.26, кв.178 | 13 519,69 | 4 |
Донецкая ул. д.26, кв.185 | 122 427,10 | 21 |
Донецкая ул. д.26, кв.202 | 11 458,22 | 4 |
Донецкая ул. д.26, кв.216 | 74 724,73 | 10 |
Донецкая ул. д.26, кв.232 | 28 012,27 | 3 |
Донецкая ул. д.26, кв.234 | 18 965,21 | 3 |
Донецкая ул. д.26, кв.239 | 10 714,29 | 4 |
Донецкая ул. д.26, кв.260 | 30 561,60 | 2 |
Перерва ул. д.10, кв.18 | 174 226,78 | 31 |
Перерва ул. д.10, кв.21 | 108 578,49 | 15 |
Перерва ул. д.10, кв.35 | 186 295,14 | 17 |
Перерва ул. д.10, кв.74 | 145 790,24 | 11 |
Перерва ул. д.10, кв.119 | 397 141,36 | 19 |
Перерва ул. д.10, кв.137 | 19 531,03 | 2 |
Перерва ул. д.10, кв.164 | 21 898,62 | 2 |
Перерва ул. д.10, кв.199 | 18 255,83 | 4 |
Подольская ул. д.7, кв.4 | 26 968,77 | 6 |
Подольская ул. д.7, кв.4 | 51 799,08 | 24 |
Подольская ул. д.7, кв.8 | 10 745,69 | 5 |
Подольская ул. д.7, кв.8 | 55 742,51 | 24 |
Подольская ул. д.7, кв.16 | 21 639,42 | 6 |
Подольская ул. д.7, кв.49 | 157 644,98 | 44 |
Подольская ул. д.7, кв.49 | 53 573,51 | 30 |
Подольская ул. д.7, кв.76 | 10 753,34 | 3 |
Подольская ул. д.7, кв.80 | 22 758,57 | 14 |
Подольская ул. д.7, кв.100 | 31 697,69 | 2 |
Подольская ул. д.7, кв.103 | 23 088,30 | 8 |
Подольская ул. д.7, кв.142 | 89 743,09 | 10 |
Подольская ул. д.9, кв.94 | 15 265,50 | 5 |
Подольская ул. д.9, кв.115 | 59 326,57 | 13 |
Подольская ул. д.9, кв.128 | 8 669,52 | 2 |
Подольская ул. д.9, кв.169 | 114 325,54 | 22 |
Подольская ул. д.9, кв.171 | 23 545,23 | 5 |
Подольская ул. д.9, кв.185 | 66 858,71 | 27 |
Подольская ул. д.9, кв.193 | 12 033,72 | 2 |
Подольская ул. д.9, кв.194 | 7 640,34 | 3 |
Подольская ул. д.9, кв.220 | 14 276,86 | 3 |
Подольская ул. д.9, кв.222 | 3 457,36 | 2 |
Подольская ул. д.9, кв.225 | 131 835,60 | 26 |
Подольская ул. д.11, кв.1 | 14 440,57 | 7 |
Подольская ул. д.11, кв.8 | 231 039,31 | 23 |
Подольская ул. д.11, кв.32 | 11 794,61 | 2 |
Подольская ул. д.11, кв.154 | 9 330,64 | 4 |
Подольская ул. д.11, кв.177 | 18 720,14 | 3 |
Подольская ул. д.11, кв.197 | 24 955,65 | 3 |
Подольская ул. д.11, кв.227 | 230 629,85 | 25 |
Подольская ул. д.11, кв.246 | 71 829,39 | 12 |
Подольская ул. д.11, кв.252 | 74 757,92 | 21 |
Подольская ул. д.11, кв.275 | 240 058,12 | 29 |
Подольская ул. д.13, кв.72 | 176 127,71 | 85 |
Подольская ул. д.13, кв.72 | 22 077,72 | 4 |
Подольская ул. д.13, кв.72 | 5 195,70 | 6 |
Подольская ул. д.13, кв.78 | 12 964,30 | 4 |
Подольская ул. д.13, кв.102 | 27 520,64 | 6 |
Подольская ул. д.13, кв.107 | 67 235,92 | 12 |
Подольская ул. д.13, кв.111 | 66 401,29 | 11 |
Подольская ул. д.13, кв.112 | 40 584,96 | 5 |
Подольская ул. д.13, кв.140 | 62 094,86 | 5 |
Подольская ул. д.13, кв.144 | 27 503,35 | 11 |
Подольская ул. д.21, кв.1 | 78 931,53 | 21 |
Подольская ул. д.21, кв.2 | 89 763,91 | 18 |
Подольская ул. д.21, кв.15 | 121 277,36 | 11 |
Подольская ул. д.21, кв.24 | 38 515,55 | 9 |
Подольская ул. д.21, кв.36 | 21 715,58 | 4 |
Подольская ул. д.21, кв.55 | 16 618,99 | 4 |
Подольская ул. д.21, кв.56 | 126 984,42 | 18 |
Подольская ул. д.21, кв.101 | 36 063,65 | 11 |
Подольская ул. д.21, кв.109 | 14 973,19 | 3 |
Подольская ул. д.21, кв.112 | 64 904,55 | 21 |
Подольская ул. д.21, кв.142 | 82 322,40 | 13 |
Подольская ул. д.23, кв.30 | 224 587,10 | 68 |
Подольская ул. д.23, кв.77 | 14 801,50 | 2 |
Подольская ул. д.23, кв.84 | 30 835,93 | 6 |
Подольская ул. д.23, кв.112 | 58 721,95 | 19 |
Подольская ул. д.23, кв.136 | 88 436,24 | 18 |
Подольская ул. д.23, кв.140 | 18 985,53 | 3 |
Подольская ул. д.23, кв.151 | 108 747,55 | 6 |
Подольская ул. д.23, кв.156 | 7 637,89 | 3 |
Подольская ул. д.23, кв.202 | 251 247,37 | 25 |
Подольская ул. д.23, кв.217 | 33 751,17 | 2 |
Подольская ул. д.23, кв.250 | 18 787,02 | 4 |
Подольская ул. д.23, кв.267 | 108 319,67 | 22 |
Подольская ул. д.23, кв.271 | 13 267,97 | 2 |
Подольская ул. д.23, кв.279 | 26 757,05 | 5 |
Подольская ул. д.27 к.2, кв.11 | 21 865,75 | 5 |
Подольская ул. д.27 к.2, кв.17 | 20 271,35 | 2 |
Подольская ул. д.27 к.2, кв.57 | 9 776,81 | 4 |
Подольская ул. д.27 к.2, кв.58 | 137 214,74 | 22 |
Подольская ул. д.27 к.2, кв.66 | 39 186,73 | 7 |
Подольская ул. д.27 к.2, кв.90 | 37 772,55 | 9 |
Подольская ул. д.27 к.2, кв.98 | 78 191,82 | 10 |
Подольская ул. д.27 к.3, кв.9 | 22 712,27 | 2 |
Подольская ул. д.27 к.3, кв.65 | 127 367,16 | 25 |
Подольская ул. д.27 к.3, кв.71 | 94 670,36 | 17 |
Подольская ул. д.27 к.3, кв.82 | 34 730,84 | 3 |
Подольская ул. д.27 к.3, кв.91 | 151 747,46 | 17 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.4 | 13 584,35 | 4 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.5 | 3 647,06 | 2 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.5 | 5 727,90 | 4 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.12 | 34 050,29 | 27 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.14 | 27 526,00 | 3 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.47 | 49 610,98 | 7 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.64 | 135 283,15 | 11 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.64 | 21 209,17 | 2 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.75 | 97 894,63 | 24 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.75 | 263 541,45 | 53 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.78 | 15 530,50 | 7 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.88 | 25 026,59 | 10 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.90 | 6 589,75 | 2 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.102 | 227 504,34 | 83 |
Подольская ул. д.27 к.4, кв.108 | 6 660,20 | 2 |
Батайский пр. д.1, кв.25 | 91 795,00 | 16 |
Батайский пр. д.1, кв.61 | 113 424,74 | 7 |
Батайский пр. д.1, кв.77 | 28 603,28 | 8 |
Батайский пр. д.1, кв.122 | 4 430,01 | 2 |
Батайский пр. д.1, кв.145 | 88 095,72 | 15 |
Батайский пр. д.1, кв.155 | 34 756,79 | 8 |
Батайский пр. д.1, кв.166 | 52 048,81 | 3 |
Батайский пр. д.3, кв.1 | 104 584,92 | 7 |
Батайский пр. д.3, кв.6 | 93 139,66 | 7 |
Батайский пр. д.3, кв.30 | 13 460,10 | 4 |
Батайский пр. д.3, кв.59 | 33 575,15 | 3 |
Батайский пр. д.3, кв.64 | 19 857,37 | 3 |
Батайский пр. д.3, кв.67 | 15 946,50 | 5 |
Батайский пр. д.3, кв.85 | 19 293,36 | 8 |
Батайский пр. д.3, кв.85 | 109 095,55 | 71 |
Батайский пр. д.3, кв.89 | 208 784,98 | 36 |
Батайский пр. д.3, кв.113 | 131 510,15 | 14 |
Батайский пр. д.9, кв.49 | 19 448,17 | 3 |
Батайский пр. д.9, кв.79 | 6 901,19 | 6 |
Батайский пр. д.9, кв.100 | 3 190,22 | 3 |
Батайский пр. д.9, кв.100 | 37 109,26 | 19 |
Батайский пр. д.9, кв.108 | 42 469,39 | 12 |
Батайский пр. д.9, кв.127 | 59 285,54 | 10 |
Батайский пр. д.9, кв.148 | 4 557,50 | 2 |
Батайский пр. д.9, кв.167 | 14 346,08 | 3 |
Батайский пр. д.9, кв.176 | 7 988,96 | 3 |
Батайский пр. д.9, кв.180 | 29 154,82 | 6 |
Батайский пр. д.9, кв.199 | 6 298,54 | 3 |
Батайский пр. д.11, кв.1 | 8 155,01 | 2 |
Батайский пр. д.11, кв.2 | 48 292,30 | 32 |
Батайский пр. д.11, кв.37 | 30 016,09 | 13 |
Батайский пр. д.11, кв.68 | 74 323,83 | 10 |
Батайский пр. д.11, кв.68 | 232 486,53 | 24 |
Батайский пр. д.11, кв.73 | 105 088,25 | 8 |
Батайский пр. д.13, кв.3 | 61 878,98 | 12 |
Батайский пр. д.13, кв.16 | 29 500,65 | 5 |
Батайский пр. д.13, кв.48 | 48 993,76 | 7 |
Батайский пр. д.13, кв.50 | 21 035,44 | 4 |
Батайский пр. д.13, кв.62 | 18 455,43 | 3 |
Батайский пр. д.13, кв.147 | 39 408,76 | 6 |
Батайский пр. д.13, кв.150 | 200 907,20 | 21 |
Батайский пр. д.13, кв.152 | 23 769,55 | 2 |
Батайский пр. д.13, кв.178 | 138 088,54 | 6 |
Батайский пр. д.13, кв.203 | 6 742,08 | 2 |
Батайский пр. д.13, кв.211 | 28 809,97 | 12 |
Батайский пр. д.13, кв.238 | 15 546,47 | 2 |
Батайский пр. д.13, кв.272 | 53 789,77 | 8 |
Батайский пр. д.13, кв.274 | 148 888,64 | 11 |
Батайский пр. д.17, кв.109 | 30 169,59 | 7 |
Батайский пр. д.17, кв.153 | 30 924,27 | 10 |
Батайский пр. д.17, кв.160 | 69 191,81 | 4 |
Батайский пр. д.17, кв.173 | 214 616,58 | 26 |
Батайский пр. д.17, кв.193 | 11 685,54 | 2 |
Батайский пр. д.17, кв.225 | 288 170,77 | 23 |
Батайский пр. д.17, кв.230 | 34 418,56 | 7 |
Батайский пр. д.17, кв.269 | 123 732,26 | 18 |
Батайский пр. д.17, кв.308 | 31 553,86 | 11 |
Батайский пр. д.19, кв.21 | 24 778,07 | 3 |
Батайский пр. д.19, кв.36 | 31 402,86 | 2 |
Батайский пр. д.19, кв.66 | 16 704,34 | 2 |
Батайский пр. д.19, кв.68 | 257 522,40 | 21 |
Батайский пр. д.19, кв.136 | 24 550,90 | 5 |
Батайский пр. д.19, кв.140 | 14 702,72 | 5 |
Батайский пр. д.19, кв.142 | 21 826,83 | 2 |
Батайский пр. д.19, кв.144 | 37 632,32 | 4 |
Батайский пр. д.27, кв.5 | 101 461,36 | 9 |
Батайский пр. д.27, кв.12 | 11 078,90 | 2 |
Батайский пр. д.27, кв.13 | 89 209,54 | 14 |
Батайский пр. д.27, кв.70 | 31 473,46 | 17 |
Батайский пр. д.27, кв.82 | 26 635,68 | 8 |
Батайский пр. д.27, кв.90 | 23 344,99 | 6 |
Батайский пр. д.27, кв.100 | 4 165,73 | 2 |
Батайский пр. д.27, кв.104 | 13 794,71 | 4 |
Батайский пр. д.27, кв.140 | 40 900,70 | 8 |
Батайский пр. д.27, кв.169 | 3 403,21 | 2 |
Батайский пр. д.27, кв.176 | 13 351,99 | 2 |
Батайский пр. д.27, кв.206 | 24 003,71 | 5 |
Батайский пр. д.27, кв.223 | 5 867,94 | 2 |
Батайский пр. д.27, кв.251 | 3 729,17 | 3 |
Батайский пр. д.27, кв.251 | 7 886,18 | 3 |
Батайский пр. д.27, кв.267 | 6 907,55 | 3 |
Батайский пр. д.27, кв.271 | 12 159,45 | 2 |
Батайский пр. д.29, кв.11 | 7 517,99 | 13 |
Батайский пр. д.29, кв.35 | 10 335,93 | 4 |
Батайский пр. д.29, кв.38 | 12 909,22 | 3 |
Батайский пр. д.29, кв.76 | 11 500,96 | 10 |
Батайский пр. д.29, кв.78 | 21 230,79 | 5 |
Батайский пр. д.31, кв.1 | 76 380,71 | 14 |
Батайский пр. д.31, кв.2 | 45 654,57 | 17 |
Батайский пр. д.31, кв.3 | 34 816,88 | 9 |
Батайский пр. д.31, кв.4 | 39 061,04 | 9 |
Батайский пр. д.31, кв.15 | 10 613,60 | 7 |
Батайский пр. д.31, кв.81 | 12 645,68 | 3 |
Батайский пр. д.31, кв.82 | 12 924,80 | 2 |
Батайский пр. д.31, кв.108 | 27 030,80 | 13 |
Батайский пр. д.31, кв.123 | 215 156,98 | 14 |
Батайский пр. д.31, кв.135 | 78 563,52 | 7 |
Батайский пр. д.31, кв.135 | 11 859,42 | 2 |
Батайский пр. д.31, кв.180 | 26 302,59 | 4 |
Батайский пр. д.31, кв.181 | 8 291,96 | 5 |
Батайский пр. д.31, кв.185 | 27 944,27 | 5 |
Батайский пр. д.31, кв.186 | 17 757,28 | 7 |
Батайский пр. д.31, кв.192 | 9 227,16 | 3 |
Батайский пр. д.31, кв.200 | 99 967,84 | 17 |
Батайский пр. д.31, кв.226 | 41 752,06 | 4 |
Батайский пр. д.31, кв.263 | 4 996,82 | 2 |
Батайский пр. д.31, кв.274 | 12 482,24 | 2 |
Батайский пр. д.31, кв.282 | 23 647,57 | 4 |
Батайский пр. д.31, кв.293 | 5 354,90 | 2 |
Батайский пр. д.31, кв.315 | 15 618,48 | 2 |
Батайский пр. д.31, кв.331 | 41 912,94 | 3 |
Батайский пр. д.31, кв.340 | 121 994,13 | 20 |
Батайский пр. д.31, кв.343 | 142 743,87 | 17 |
Батайский пр. д.31, кв.382 | 12 700,59 | 6 |
Донецкая ул. д.27, кв.6 | 14 132,09 | 3 |
Донецкая ул. д.27, кв.71 | 23 294,22 | 3 |
Донецкая ул. д.27, кв.121 | 11 889,11 | 3 |
Донецкая ул. д.27, кв.129 | 9 610,47 | 2 |
Донецкая ул. д.27, кв.144 | 81 211,18 | 10 |
Донецкая ул. д.27, кв.155 | 261 404,46 | 31 |
Донецкая ул. д.27, кв.164 | 266 331,19 | 26 |
Донецкая ул. д.27, кв.174 | 11 780,70 | 2 |
Донецкая ул. д.27, кв.181 | 79 805,66 | 14 |
Донецкая ул. д.27, кв.187 | 10 530,92 | 2 |
Донецкая ул. д.27, кв.190 | 5 004,56 | 2 |
Донецкая ул. д.27, кв.224 | 869 154,45 | 280 |
Донецкая ул. д.27, кв.303 | 14 758,97 | 3 |
Донецкая ул. д.27, кв.306 | 7 310,74 | 2 |
Донецкая ул. д.27, кв.326 | 4 959,35 | 2 |
Донецкая ул. д.27, кв.333 | 12 032,74 | 2 |
Донецкая ул. д.27, кв.337 | 101 678,53 | 23 |
Донецкая ул. д.27, кв.365 | 140 527,77 | 19 |
Донецкая ул. д.27, кв.367 | 14 297,77 | 4 |
Донецкая ул. д.29, кв.1 | 27 001,50 | 4 |
Донецкая ул. д.29, кв.4 | 8 936,18 | 3 |
Донецкая ул. д.29, кв.69 | 8 669,32 | 2 |
Донецкая ул. д.29, кв.115 | 18 158,13 | 4 |
Донецкая ул. д.29, кв.143 | 19 823,28 | 3 |
Донецкая ул. д.29, кв.156 | 83 348,05 | 16 |
Донецкая ул. д.29, кв.182 | 19 749,68 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.7 | 13 229,79 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.17 | 413 048,84 | 15 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.46 | 72 024,46 | 11 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.55 | 20 511,29 | 5 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.103 | 210 882,43 | 19 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.103 | 115 270,47 | 24 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.126 | 68 417,30 | 6 |
Новочеркасский бульв. д.2, кв.150 | 44 180,64 | 8 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.8 | 18 669,55 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.12 | 58 507,37 | 9 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.15 | 23 391,59 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.19 | 89 331,57 | 26 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.23 | 59 449,48 | 6 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.26 | 130 896,17 | 19 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.40 | 13 372,26 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.42 | 33 774,80 | 11 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.55 | 7 993,77 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.64 | 14 935,53 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.66 | 14 167,14 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.110 | 183 583,86 | 18 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.113 | 14 423,17 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.118 | 21 934,12 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.132 | 10 449,97 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.142 | 29 214,08 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.161 | 137 709,52 | 130 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.181 | 36 765,40 | 8 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.186 | 4 797,30 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.4, кв.208 | 74 472,13 | 18 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.30 | 25 937,20 | 7 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.116 | 347 131,40 | 11 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.137 | 100 812,51 | 19 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.140 | 232 068,13 | 33 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.161 | 51 799,14 | 6 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.171 | 7 157,26 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.173 | 6 339,40 | 5 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.200 | 35 544,27 | 9 |
Новочеркасский бульв. д.8, кв.202 | 132 533,96 | 54 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.34 | 397 162,35 | 64 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.58 | 39 553,83 | 7 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.64 | 13 234,23 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.65 | 69 318,63 | 17 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.65 | 101 822,72 | 8 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.88 | 13 785,63 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.140 | 122 565,51 | 31 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.159 | 83 131,01 | 17 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.160 | 12 441,86 | 11 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.191 | 50 112,57 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.195 | 144 955,83 | 31 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.263 | 42 484,83 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.10, кв.278 | 26 765,72 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.1 | 13 393,29 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.14 | 70 554,58 | 11 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.19 | 130 669,47 | 15 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.31 | 8 482,55 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.61 | 75 038,96 | 12 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.62 | 58 684,99 | 23 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.66 | 16 937,16 | 5 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.75 | 125 716,08 | 26 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.102 | 140 942,79 | 26 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.132 | 10 542,93 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.186 | 12 625,48 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.188 | 11 732,48 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.198 | 13 410,22 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.208 | 66 803,23 | 15 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.228 | 15 646,27 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.233 | 15 636,02 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.234 | 111 929,22 | 21 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.234 | 84 599,42 | 21 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.253 | 54 598,02 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.278 | 90 819,02 | 9 |
Новочеркасский бульв. д.14, кв.282 | 25 793,21 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.28 | 20 956,21 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.56 | 174 235,55 | 21 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.70 | 115 542,02 | 20 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.77 | 108 830,93 | 15 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.94 | 33 635,47 | 12 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.115 | 18 491,14 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.123 | 158 842,36 | 14 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.126 | 34 920,40 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.179,180 | 453 121,48 | 36 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.202 | 222 937,60 | 32 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.263 | 246 275,80 | 30 |
Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.328 | 10 655,50 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.39 | 13 152,87 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.47 | 291 529,50 | 65 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.88 | 14 857,01 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.91 | 20 913,47 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.105 | 8 173,66 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.150 | 203 213,93 | 55 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.150 | 13 462,04 | 8 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.164 | 56 686,11 | 6 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.185 | 41 682,39 | 14 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.197 | 36 009,31 | 8 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.203 | 12 100,88 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.22, кв.228 | 73 826,13 | 30 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.29 | 43 688,61 | 12 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.35 | 134 877,66 | 21 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.40 | 70 962,32 | 24 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.93 | 18 950,28 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.105 | 27 203,77 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.108 | 366 555,86 | 30 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.116 | 3 474,95 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.142 | 39 997,49 | 7 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.147 | 9 951,59 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.158 | 9 949,62 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.215 | 63 149,14 | 14 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.218 | 33 329,05 | 7 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.248 | 8 029,06 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.297 | 11 345,25 | 4 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.304 | 15 613,52 | 3 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.307 | 11 232,67 | 2 |
Новочеркасский бульв. д.26, кв.332 | 12 296,02 | 2 |
